売土地・富士市中野
閑静な分譲地・眺望良好!日照良好!全36区画
最適用途 |
住宅用地
|
|---|---|
最寄駅 |
JR富士駅
|
面積 |
167.87㎡(50.78坪)~216.08㎡(65.36坪)
165㎡~200㎡14区画・200㎡以上22区画
|
価格 |
11,215,600円~15,465,600円
|
3.3㎡単価 |
210,000円~260,000円
南面道24万円・北面道22万円
|
所在地 |
富士市中野字二夕子491番6他
|
交通 |
大渕街道バス停 八ヶ窪入口 徒歩2分
富士白糸滝公園線 バス停 小川小児科前 徒歩3分
|
土地権利 |
所有権
|
地目 |
宅地
|
都市計画 |
市街化区域
|
用途地域 |
第1種低層住居専用地域
|
建ぺい率 |
50%
|
容積率 |
80%
|
他の法令上の制限 |
高さ制限10m
|
引渡条件 |
建築条件等なし
|
現況 |
畑
|
引渡日 |
H23年11月予定
|
接道状況(角地・間口) |
市道 幅員5mに接道
|
設備 |
排水/公共下水、ガス/プロパン、上水道/各区画20ミリ、電気/東京電力
|
備考 |
開発行為申請中
|
学区 |
広見小学校・岳陽中学校
|
取引態様 |
売主
|
※画像↑をクリックすると拡大表示します
| 区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
坪単価(万) | 総額 | |
| 1号地 | 183.57 | 55.53 | 26 | 14,437,800 | |
| 2号地 | 167.87 | 50.78 | 25 | 12,695,000 | 予 |
| 3号地 | 168.2 | 50.88 | 25 | 12,720,000 | |
| 4号地 | 168.7 | 51.03 | 25 | 12,757,500 | |
| 5号地 | 181.58 | 54.92 | 25 | 13,730,000 | |
| 6号地 | 204.81 | 61.95 | 24.5 | 15,177,750 | |
| 7号地 | 209.36 | 63.33 | 24 | 15,199,200 | |
| 8号地 | 203.06 | 61.42 | 24 | 14,740,800 | |
| 9号地 | 213.03 | 64.44 | 24 | 15,465,600 | |
| 10号地 | 205.32 | 62.11 | 21 | 13,043,100 | |
| 11号地 | 209.08 | 63.24 | 22 | 13,912,800 | |
| 12号地 | 204.52 | 61.86 | 22.5 | 13,918,500 | 予 |
| 13号地 | 201.65 | 61 | 25.5 | 15,555,000 | 予 |
| 14号地 | 201.4 | 60.92 | 23 | 14,011,600 | |
| 15号地 | 201.64 | 60.99 | 23.5 | 14,332,650 | |
| 16号地 | 201.39 | 60.92 | 22 | 13,402,400 | |
| 17号地 | 201.4 | 60.92 | 22 | 13,402,400 | |
| 18号地 | 201.4 | 60.92 | 22 | 13,402,400 | |
| 19号地 | 178.6 | 54.02 | 22 | 11,884,400 | |
| 20号地 | 178.6 | 54.02 | 22 | 11,884,400 | |
| 21号地 | 201.95 | 61.08 | 22.5 | 13,743,000 | |
| 22号地 | 201.94 | 61.08 | 24.5 | 14,964,600 | |
| 23号地 | 178.61 | 54.02 | 24 | 12,964,800 | 予 |
| 24号地 | 178.59 | 54.02 | 24 | 12,964,800 | 予 |
| 25号地 | 201.4 | 60.92 | 24 | 14,620,800 | |
| 26号地 | 201.4 | 60.92 | 24 | 14,620,800 | |
| 27号地 | 201.4 | 60.92 | 24 | 14,620,800 | |
| 28号地 | 202.7 | 61.31 | 21.5 | 13,181,650 | |
| 29号地 | 169.11 | 51.15 | 22 | 11,253,000 | |
| 30号地 | 169.05 | 51.13 | 22 | 11,248,600 | |
| 31号地 | 168.8 | 51.06 | 22 | 11,233,200 | |
| 32号地 | 169.41 | 51.24 | 22 | 11,272,800 | |
| 33号地 | 168.53 | 50.98 | 22 | 11,215,600 | 予 |
| 34号地 | 216.08 | 65.36 | 21 | 13,725,600 | |
| 35号地 | 201.67 | 61 | 21.5 | 13,115,000 | |
| 36号地 | 209.67 | 63.39 | 22 | 13,945,800 | |
売土地・富士宮市野中
閑静な分譲地・ロケーション良好!全15区画
最適用途 |
住宅用地
|
|---|---|
最寄駅 |
JR富士宮駅
|
面積 |
201.74㎡(61.02坪)~336.74㎡(101.86坪)
|
価格 |
9,196,150円~16,806,900円
|
3.3㎡単価 |
155,000円~170,000円
|
所在地 |
富士宮市野中字上ノ原1155番1他
|
交通 |
富士宮ゴルフ場入口バス亭 徒歩3分
|
土地権利 |
所有権
|
地目 |
山林・畑
|
都市計画 |
市街化区域
|
用途地域 |
第1種低層住居専用地域
|
建ぺい率 |
40%
|
容積率 |
60%
|
他の法令上の制限 |
第2種風至地区・高さ10m・30%緑化・道路境界後退2m・隣地境界後退1m
|
引渡条件 |
建築条件等なし
|
現況 |
山林・畑
|
引渡日 |
H23年11月予定
|
接道状況(角地・間口) |
市道 幅員6mに接道
|
設備 |
排水/道路側溝、ガス/プロパン、上水道/各区画20ミリ、電気/東京電力
|
備考 |
開発行為許可 富士第2-14-2号 平成23年3月1日
|
学区 |
黒田小学校・第三中学校
|
取引態様 |
売主
|
※画像↑をクリックすると拡大表示します
| 区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) |
坪単価(万) | 総額 | |
| 1号地 | 201.91 | 61.07 | 16 | 9,771,200 | |
| 2号地 | 206.47 | 62.45 | 16 | 9,992,000 | 済 |
| 3号地 | 212.56 | 64.29 | 15.5 | 9,964,950 | |
| 4号地 | 205.05 | 62.02 | 15.5 | 9,613,100 | |
| 5号地 | 232.46 | 70.31 | 16 | 11,249,600 | |
| 6号地 | 215.37 | 65.14 | 16 | 10,422,400 | |
| 7号地 | 201.91 | 61.07 | 16 | 9,771,200 | |
| 8号地 | 196.14 | 59.33 | 15.5 | 9,196,150 | |
| 9号地 | 211.74 | 64.05 | 15.5 | 9,927,750 | |
| 10号地 | 211.89 | 64.09 | 16 | 10,254,400 | |
| 11号地 | 214.99 | 65.03 | 16 | 10,404,800 | |
| 12号地 | 204.23 | 61.77 | 16.5 | 10,192,050 | 済 |
| 13号地 | 201.74 | 61.02 | 17 | 10,370,000 | |
| 14号地 | 336.74 | 101.86 | 16.5 | 16,806,900 | |
| 15号地 | 297.97 | 90.13 | 16.5 | 14,871,450 | 済 |
| 3,351.17 | 1013.63 | 1,628,807,950 | |||








